Показатели преломления | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Название дизайна | Название материала (бренд) | 1.5 | 1.53 | 1.6 | 1.67 | 1.74 |
ODV Superclean | Mono Standart SP | - | 9,815 ₽ | 12,635 ₽ | 14,225 ₽ | 18,955 ₽ | 32,640 ₽ |
Zeiss | Single Vision Sph ZEISS | - | 21,915 ₽ | 26,655 ₽ | 27,840 ₽ | 33,760 ₽ | - |
Nikon | Nikon Lite SP | - | 24,850 ₽ | - | 43,450 ₽ | 47,300 ₽ | - |
HOYA | Hilux TrueForm | - | 21,115 ₽ | 25,750 ₽ | 31,415 ₽ | 38,110 ₽ | - |
Линзы классифицированы по степени персонализации — чем выше, тем меньше искажений
Завод рецептурной оптики ODV, г. Екатеринбург, выпускает очковые линзы под маркой ODV Superclean по лицензии одного из ведущих мировых разработчиков дизайнов, испанской компании IOT.
Высокое качество зрения в линзах обеспечивается за счет применения широкой номенклатуры современных дизайнов и оптических материалов и покрытий. Контроль процессов производства и качества конечной продукции соответствует международным стандартам.